Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.09.2026 05:48
Datum Zeit Temp. A. UV X Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windböen
15.09.2026 05:48 10,4 °C 0,0 UV-I 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 8,5 km/h
15.09.2026 05:46 10,4 °C 0,0 UV-I 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 8,5 km/h
15.09.2026 05:44 10,4 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 11,1 km/h
15.09.2026 05:42 10,4 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 9,5 km/h
15.09.2026 05:40 10,5 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,7 °C 10,9 km/h
15.09.2026 05:38 10,5 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,7 °C 11,7 km/h
15.09.2026 05:36 10,5 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,7 °C 11,9 km/h
15.09.2026 05:34 10,5 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,5 °C 11,6 km/h
15.09.2026 05:32 10,5 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,5 °C 10,1 km/h
15.09.2026 05:30 10,6 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 10,6 km/h
15.09.2026 05:28 10,6 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S 180 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 10,8 km/h
_ Min-Zeit 05:42 06:00 06:26 - 22:32 - - 06:00 18:04 22:36
Minimum _ 10,4 °C 0,0 UV-I 1013,8 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I 1,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:58 11:20 22:46 06:00 16:28 - - 06:00 10:34 16:20
Maximum _ 24,9 °C 5,2 UV-I 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h
W
- - 0,0 UV-I 15,3 °C 35,2 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 18,0 °C 0,9 UV-I 1015,9 hPa #0,0 l/m² 11,8 km/h W-SW - 0,0 UV-I 6,8 °C 14,2 km/h